Estufa de Leña de Aire Caliente.
Tiene la opción de convección natural o ventilación forzada.
| sem ventilação forçada | com ventilação forçada | |
| Consumo de Lenha | 1,5-2,5 Kg/h | 1,5-2,5 Kg/h |
| Rendimento | 80 % | 80 % |
| Aquecimento (Vol. Máx.) | 230 m3 | 230m3 |
| Características | sem ventilação forçada | com ventilação forçada |
| Potência Nominal (kW) | 10 | 11 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,64 | 0,64 |
| Emissões CO2 (%) | 10,7 | 10,7 |
| Peso (Kg) | 81 | 81 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 135 | 135 |
| Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 340 | 340 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 645 x 492 x 410 |
Desde el descubrimiento del fuego, no hemos dejado de pensar en formas de controlarlo y utilizarlo en nuestro beneficio. El control de este elemento natural ha llevado a los electrodomésticos a traer sensaciones de confort, relajación y nostalgia a nuestros hogares por el acercamiento de la llama. Así, Albicalor presenta salamandras de los más diversos estilos, desde los más clásicos hasta los más modernos, con diversos materiales y acabados, ofreciendo a quienes buscan el confort y el bienestar de una fuente de biomasa considerada neutra a los daños climáticos, junto con la personalización. necesario para hacer de la salamandra una pieza central e inconfundible.
Clase de eficiencia