Salamandra.
Rendimento | 83% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 100 m2 |
Potência Nominal (kW) | 4,7 |
Peso (Kg) | 90 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 150 |
Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 250 |
Altura | 920 mm |
Largura | 473 mm |
Profundidade | 362 mm |
Salamandra.
Rendimento | 83% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 100 m2 |
Potência Nominal (kW) | 4,7 |
Peso (Kg) | 90 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 150 |
Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 250 |
Altura | 920 mm |
Largura | 473 mm |
Profundidade | 362 mm |
E.N.16 - Variante do Sobreiro
Lote 3, Zona Industrial
3850-147 ALBERGARIA-A-VELHA
+351 234 523 344
geral@albicalor.pt
encomendas@albicalor.pt
Segunda a Sexta: 9h00 as 12h30 . 14h00 as 19h00
Sábado: 9h00 as 12h30 . 14h00 as 18h30