Estufa de aire caliente, empotrada.
Consumo de Lenha | 2,72 Kg/h |
Rendimento | 78 % |
Potência Elétrica Nominal | 50 W |
Potência Nominal (kW) | 8,8 |
Rendimento (%) | 78 |
Volume de Aquecimento (m3) | 216 |
Temperatura Fumos (ºC) | 281 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,108 |
Concentração CO2 médio (%) | 10,2 |
Caudal Mássico (g/s) | 8,9 |
Tiragem Recomendada (Pa) | 12,2 |
Tensão (V) | 230 |
Peso (Kg) | 172 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Disponíveis na Ficha Técnica do produto.
Clase de eficiencia