Caldera de agua para calefacción central
Consumo de Lenha | 5,5-10,6 Kg/h |
Rendimento | 76% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 1103 m³ |
Potência Utilização (kW) | 34,3-64 |
Potência Nominal (kW) | 49,2 |
Potência Utilização (kcal) | 29.690 |
Potência Média da Água (kW) | 35 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,7 |
Emissões CO2 (%) | 13,7 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 65 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 230 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 180 |
Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | |
Inova | INOVA35KW | 1100 | 600 | 610 | – | – | 180 | – | 100 |
*Dimensões em milímetros