Recuperación de calor del aire con ventilación forzada.
Consumo de Lenha | 3,5-6,5 Kg/h |
Rendimento | 77% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 540 m3 |
Potência Utilização (kW) | 12,7-23,3 |
Potência Nominal (kW) | 18 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,45 |
Emissões CO2 (%) | 11,7 |
Peso (Kg) | 155 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
VISION | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
900 | Vision900 | 555 | 920 | 500 | 555 | 920 | 200 | – | 180 | – |
*Dimensões em milímetros
Clase de eficiencia