Unidad de recuperación de calor de agua de calefacción central con un frente y un lado (derecho o izquierdo)
Consumo de Lenha | 5,4-8,4 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 880 m³ |
Potência Utilização (kW) | 23,1-43,1 |
Potência Nominal (kW) | 33,2 |
Potência Utilização (kcal) | 20.000 |
Potência Média da Água (kW) | 24 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,53 |
Emissões CO2 (%) | 9,7 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 55 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 190 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
ELEGANCE C/ FRENTE LATERAL (DIR. OU ESQ.) | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus | 03.080 PL2 | 590 | 810 | 605 | 955 | 810 | 200 | 75 | 280 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Clase de eficiencia