Salamandra Eco-Fire sin ventilación forzada. Disponible en 2 versiones, frontal y esquina.
| Disponível em 2 versões | Frente | Canto |
| Consumo de Lenha | 1,6-3,0 Kg/h | 1,6-3,0 Kg/h |
| Rendimento | 75% | 75% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 265 m³ | 265 m³ |
| Características | Frente | Canto |
| Potência Nominal (kW) | 11,5 | 11,5 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,70 | 0,70 |
| Emissões CO2 (%) | 11 | 11 |
| Peso (Kg) | 102 | 90 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 150 | 150 |
| Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 530 | 450 |


*Dimensões em milímetros
Clase de eficiencia