Recuperación de calor de agua para calefacción central. Modelo Doble Cara, cristal serigrafiado negro y sistema de apertura de doble puerta para limpieza del cristal y carga de leña.
| Consumo de Lenha | 6,5-10,5 Kg/h |
| Rendimento | 76% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 1190,6 m³ |
| Potência Utilização (kW) | 39,4-73,3 |
| Potência Nominal (kW) | 56,3 |
| Potência Utilização (kcal) | 34.000 |
| Potência Média da Água (kW) | 39,4 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,5 |
| Emissões CO2 (%) | 13 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 90 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
| Peso (Kg) | 420 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
| GUILHOTINE SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Cristal Dupla Face | 04.1065.682 | 1350 | 1095 | 550 | 980 | 955 | 225 | 75 | 275 | 190 | 1140 | 790 |
*Dimensões em milímetros

Clase de eficiencia