Recuperación de calor de agua para calefacción central. Modelo de doble cara y depósito de agua alrededor de la estufa para un mejor aprovechamiento del espacio.
| Consumo de Lenha | 3,4-7,1 Kg/h |
| Rendimento | 75% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 740 m³ |
| Potência Utilização (kW) | 19,7-36,6 |
| Potência Nominal (kW) | 28,1 |
| Potência Utilização (kcal) | 17.000 |
| Potência Média da Água (kW) | 19,6 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,4 |
| Emissões CO2 (%) | 8,9 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 43 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
| Peso (Kg) | 185 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
| ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Dupla Face Sinergie Plus | 022.080 PL | 567 | 730 | 603 | 555 | 695 | 200 | 70 | 302 | 5 |
*Dimensões em milímetros


Clase de eficiencia