Recuperación de calor de agua para calefacción central. Modelo de doble cara y depósito de agua alrededor de la estufa para un mejor aprovechamiento del espacio.
| Consumo de Lenha | 5-9,3 Kg/h |
| Rendimento | 74% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 1026 m³ |
| Potência Utilização (kW) | 31,3-58,2 |
| Potência Nominal (kW) | 44,7 |
| Potência Utilização (kcal) | 27.000 |
| Potência Média da Água (kW) | 31,3 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,57 |
| Emissões CO2 (%) | 11,1 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 72 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
| Peso (Kg) | 220 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
| ALFA SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Dupla Face Sinergie Plus | 022.80065 PL | 610 | 808 | 722 | 585 | 772 | 225 | 60 | 361 | 5 |
*Dimensões em milímetros


Clase de eficiencia