Water boiler for central heating, oven for cooking and forced ventilation of hot air.
| Consumo de Lenha | 4,3-8,8 Kg/h |
| Rendimento | 76% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 928 m³ |
| Potência Utilização (kW) | 24,4-45,5 |
| Potência Nominal (kW) | 35,0 |
| Potência Utilização (kcal) | 21.110 |
| Potência Média da Água (kW) | 24,5 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,56 |
| Emissões CO2 (%) | 10,3 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 119 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
| Peso (Kg) | 385 |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 200 |
| Medida do Forno (A x L x P) (mm) | 400x600x405 |
| Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Cooker H2O | 1435 | 925 | 665 | – | – | 200 | – | 290 |
*Dimensões em milímetros
