Air Heat Recovery with Forced Ventilation. Rustic Model
| Consumo de Lenha | 2,2-3,9 Kg/h |
| Rendimento | 76% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 366 ㎡ |
| Potência Utilização (kW) | 8,9-16,2 |
| Potência Nominal (kW) | 12,5 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,23 |
| Emissões CO2 (%) | 10,1 |
| Peso (Kg) | 90 |
| Saídas de ar quente | 2×100 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
| RÚSTICO | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| MD Prisma | 1000A | 520 | 695 | 380 | 510 | 642 | 180 | – | 72 | 27 |
*Dimensões em milímetros


Efficiency Class