Hot air stove, recessed.
| Consumo de Lenha | 3 Kg/h |
| Rendimento | 77 % |
| Potência Elétrica Nominal | 50 W |
| Potência Nominal (kW) | 9,6 |
| Rendimento (%) | 77 |
| Volume de Aquecimento (m3) | 236 |
| Temperatura Fumos (ºC) | 298 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,11 |
| Concentração CO2 médio (%) | 10,4 |
| Caudal Mássico (g/s) | 9,7 |
| Tiragem Recomendada (Pa) | 12,2 |
| Tensão (V) | 230 |
| Peso (Kg) | 190 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Disponíveis na Ficha Técnica do produto.
Efficiency Class
