Wood stove with and forced ventilation.
Available colors:
| Consumo de Lenha | 1,7-3,3 Kg/h |
| Rendimento | 76% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 330 m³ |
| Potência Utilização (kW) | 7,3-13,7 |
| Potência Nominal (kW) | 10,5 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,75 |
| Emissões CO2 (%) | 10,2 |
| Peso (Kg) | 120 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 150 |
| COLIMA | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Chapa de Aço | 701 CHP | 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | – | 235 | – |
| Granito Cinza | 101 C | 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | – | 235 | – |
| Granito Rosa | 201 R | 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | – | 235 | – |

Efficiency Class