Air Heat Recovery with Forced Ventilation. Minimalist features with double face. Cristal model with black screen printed glass.
| Consumo de Lenha | 3,4-6,3 Kg/h |
| Rendimento | 75% |
| Aquecimento (Vol. Máx.) | 450 ㎡ |
| Potência Utilização (kW) | 12,5-23,5 |
| Potência Nominal (kW) | 18 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,47 |
| Emissões CO2 (%) | 12,2 |
| Peso (Kg) | 203 |
| Saídas de ar quente | 2×100 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
| OSÍRIS Dupla Face | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Cristal 1000/600 | 03.100700 CRT | 610 | 1010 | 600 | 600 | 985 | 225 | – | 300 | 5 |
*Dimensões em milímetros


Efficiency Class