Hot air stove, recessed.
| Consumo de Lenha | 2,43 Kg/h |
| Rendimento | 79% |
| Potência Elétrica Nominal | 50 W |
| Potência Nominal (kW) | 7,9 |
| Rendimento (%) | 79 |
| Volume de Aquecimento (m3) | 195 |
| Temperatura Fumos (ºC) | 264 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,105 |
| Concentração CO2 médio (%) | 10 |
| Caudal Mássico (g/s) | 8 |
| Tiragem Recomendada (Pa) | 12,2 |
| Tensão (V) | 230 |
| Peso (Kg) | 154 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Efficiency Class
