Chimenea de Leña. Produce agua caliente para calefacción central.
Disponible en 3 modelos y 2 versiones:
Albex c/ Cruz Albex s/ Cruz Cosmos |
Super Albex c/ Cruz Super Albex s/ Cruz Super Cosmos |
|
Consumo de Leña | 4,2-8,7 Kg/h | 6,0-11,4 Kg/h |
Rendimiento | 78% | 77% |
Calefacción (Vol. Max.) | 910 m³ | 1168 m³ |
Caracteristicas | Albex c/ Cruz Albex s/ Cruz Cosmos |
Super Albex c/ Cruz Super Albex s/ Cruz Super Cosmos |
Potencia (kW) | 23,9-44,6 | 37,1-68,9 |
Potencia Nominal (kW) | 34,3 | 53,1 |
Potencia Utilizacion (kcal) | 20.680 | 32.000 |
Potência Média da Água (kW) | 24 | 37,1 |
Emisiones CO (13% de oxígeno) | 0,5 | 0,7 |
Emisiones CO2 (%) | 10,1 | 13,7 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 68 | 90 |
Presión Máxima de Funcionamiento (Bar) | 3 | 3 |
Máxima Temperatura de Servicio (ºC) | 90 | 90 |
Peso (Kg) | 210 | 260 |
Diámetro de chimenea (mm) | 200 | 200 |
RÚSTICOS | Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Albex c/ Cruz |
050 A | 575 | 750 | 545 | 900 | 700 | 200 | 75 | 145 | 27 |
Albex s/ Cruz | 055 | 575 | 750 | 545 | 900 | 700 | 200 | 75 | 145 | 27 |
Cosmos | 060 | 575 | 750 | 545 | 900 | 700 | 200 | 75 | 145 | 27 |
RÚSTICOS SUPER | Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Super Albex c/ Cruz |
065 A | 700 | 840 | 610 | 1085 | 755 | 200 | 75 | 150 | 27 |
Super Albex s/ Cruz | 070 | 700 | 840 | 610 | 1085 | 755 | 200 | 75 | 150 | 27 |
Cosmos | 075 | 700 | 840 | 610 | 1085 | 755 | 200 | 75 | 150 | 27 |
*Dimensiones en milímetros